Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Appartement | - | - | 47,05 m2 | - | 767 560 € |
Appartement | - | - | 45,61 m2 | - | 817 954 € |
Appartement | 1 | 1 | 48,37 m2 | - | 847 081 € |
Appartement | - | 1 | 48,37 m2 | - | 871 121 € |
Appartement | 2 | 1 | 52,23 m2 | - | 887 597 € |
Appartement | - | - | 50,34 m2 | - | 888 346 € |
Appartement | 1 | 1 | 59,08 m2 | - | 944 721 € |
Appartement | - | 1 | 54,63 m2 | - | 1 009 275 € |
Appartement | 1 | 1 | 64,74 m2 | - | 1 112 379 € |
Appartement | - | 1 | 64,74 m2 | - | 1 150 178 € |
Appartement | - | 1 | 66,9 m2 | - | 1 150 527 € |
Appartement | - | 1 | 70,4 m2 | - | 1 239 319 € |
Appartement | - | 2 | 73,03 m2 | - | 1 334 556 € |
Appartement | 1 | 2 | 90,38 m2 | - | 1 558 600 € |
Appartement | 2 | 2 | 91,2 m2 | - | 1 657 913 € |
Appartement | 1 | 2 | 103,48 m2 | - | 1 698 468 € |
Appartement | 2 | 2 | 103,48 m2 | - | 1 748 824 € |
Appartement | 1 | 1 | 99,83 m2 | - | 1 748 824 € |
Appartement | 2 | 2 | 97,52 m2 | - | 1 775 033 € |
Appartement | - | 2 | 98,89 m2 | - | 1 794 676 € |
Appartement | 1 | 2 | 105,04 m2 | - | 1 800 265 € |
Appartement | - | 2 | 103,48 m2 | - | 1 837 077 € |
Appartement | 2 | 3 | 176,79 m2 | - | 3 361 658 € |
46m2 à 177m2
Informations