Sur plan
Sur plan
Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Appartement | - | 2 | 94,8 m2 | - | 812 944 € |
Appartement | - | 3 | 147,08 m2 | - | 1 259 595 € |
Appartement | 1 | 3 | 132,77 m2 | - | 1 144 911 € |
Appartement | 1 | 3 | 122,68 m2 | - | 1 143 816 € |
Appartement | 2 | 3 | 165,59 m2 | - | 1 471 911 € |
Appartement | 1 | 3 | 126,39 m2 | - | 1 136 544 € |
Appartement | 2 | 3 | 126,99 m2 | - | 1 155 611 € |
Appartement | 2 | 3 | 122,68 m2 | - | 1 124 327 € |
Bureau | - | - | 79,31 m2 | - | 543 967 € |
Bureau | - | - | 62,59 m2 | - | 429 289 € |
Bureau | 1 | - | 37,13 m2 | - | 312 379 € |
Bureau | 1 | - | 80,56 m2 | - | 672 060 € |
Bureau | 1 | - | 37,01 m2 | - | 319 769 € |
Bureau | 2 | - | 80,56 m2 | - | 681 729 € |
Appartement | 1 | 3 | 128,59 m2 | - | 1 206 691 € |
Appartement | 3 | 3 | 155,14 m2 | - | 1 559 963 € |
37m2 à 166m2
Informations