Résidence à vendre à Mamer (Commune) - Luxembourg Ouest
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 849 000 € | |
Appartement | 1 | 84,83 m2 | 849 000 € | |
Commerce & Local | - | 88,07 m2 | 849 000 € | |
Appartement | 2 | 66,01 m2 | 699 000 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 699 000 € |
Fischbach Realtors Developers
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
83m2 à 129m2
Appartement | 2 | 84,8 m2 | 908 426 € | |
Appartement | 2 | 98,57 m2 | 975 217 € | |
Appartement | 2 | 84,4 m2 | 908 426 € | |
Appartement | 2 | 88,21 m2 | 897 834 € | |
Appartement | 2 | 85,69 m2 | 876 769 € |
Appartement | 3 | 190 m2 | 1 799 482 € | |
Appartement | 3 | 190 m2 | 1 799 482 € | |
Appartement | 3 | 196,1 m2 | 1 849 482 € | |
Appartement | 3 | 196,1 m2 | 1 849 482 € |
RMS Immobilière Sàrl
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
83m2 à 99m2
Appartement | 2 | 88 m2 | 872 834 € | |
Appartement | 2 | 85,5 m2 | 876 769 € | |
Appartement | 2 | 82,5 m2 | 855 333 € | |
Appartement | 2 | 82,5 m2 | 837 368 € | |
Appartement | 2 | 85,5 m2 | 863 345 € |
LA Immo Sàrl
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
83m2 à 121m2
Appartement | 3 | 121 m2 | 1 180 493 € | |
Appartement | 2 | 85 m2 | 865 983 € | |
Appartement | 2 | 83 m2 | 863 766 € | |
Appartement | 2 | 85 m2 | 908 426 € | |
Appartement | 2 | 99 m2 | 975 217 € |
DAN BECK Immobilière
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
83m2 à 121m2
Appartement | 3 | 102 m2 | 1 048 357 € | |
Appartement | 2 | 88 m2 | 897 834 € | |
Appartement | 2 | 88 m2 | 872 834 € | |
Appartement | 2 | 85,5 m2 | 876 769 € | |
Appartement | 2 | 85 m2 | 908 426 € |
Appartement | 2 | 85 m2 | 908 426 € | |
Appartement | 2 | 83,5 m2 | 865 983 € | |
Appartement | 2 | 85,5 m2 | 863 345 € | |
Appartement | 2 | 88 m2 | 897 834 € | |
Appartement | 2 | 88 m2 | 872 834 € |
CREAHAUS S.A
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
78m2 à 116m2
Appartement | 3 | 115,93 m2 | 1 177 355 € | |
Appartement | 2 | 91,61 m2 | 915 431 € | |
Appartement | 2 | 85,64 m2 | 877 898 € | |
Appartement | 2 | 86,83 m2 | 865 137 € | |
Appartement | 2 | 85,72 m2 | 867 737 € |
LA Immo Sàrl
Résidence à vendre à Capellen
Lotissement & Résidence
114m2 à 137m2
Appartement | 3 | 137 m2 | 1 100 000 € | |
Appartement | 3 | 131 m2 | 1 150 000 € | |
Appartement | 3 | 114 m2 | 900 000 € | |
Appartement | 3 | 116 m2 | 850 000 € | |
Appartement | 3 | 117 m2 | 900 000 € |
Fisconsult Real Estate
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
50m2 à 127m2
Appartement | 3 | 115,05 m2 | 787 913 € | |
Appartement | 3 | 116,6 m2 | 827 692 € | |
Appartement | 3 | 126,93 m2 | 1 258 288 € | |
Appartement | 1 | 67,98 m2 | 707 523 € | |
Appartement | 1 | 59,98 m2 | 646 445 € |
Fisconsult Real Estate
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
60m2 à 85m2
Appartement | 1 | 59,91 m2 | 623 912 € | |
Appartement | 1 | 60,63 m2 | 539 514 € | |
Appartement | 2 | 85,35 m2 | 998 220 € |
Home & office Building
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
190m2 à 196m2
Appartement | 3 | 196,1 m2 | 1 849 482 € | |
Appartement | 3 | 196,1 m2 | 1 849 482 € | |
Appartement | 3 | 190 m2 | 1 799 482 € | |
Appartement | 3 | 190 m2 | 1 799 482 € |
- 1
- 2