Ver mais
Ver menos
Piso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 | 2 | 90,7 m2 | - | 1 430 775 € |
Apartamento | 4 | 2 | 105,68 m2 | - | 1 702 282 € |
Estúdio | 3 | - | 36 m2 | - | 471 288 € |
Fundos de Comércio | - | - | 145,48 m2 | - | 1 517 555 € |
Fundos de Comércio | - | - | 109,19 m2 | - | 1 300 769 € |
Estúdio | - | - | 36 m2 | - | 442 855 € |
Estúdio | 1 | - | 39,43 m2 | - | 523 711 € |
Estúdio | 3 | - | 34,54 m2 | - | 529 435 € |
Estúdio | 1 | 1 | 45,56 m2 | - | 528 219 € |
Estúdio | 1 | 1 | 45,27 m2 | - | 606 986 € |
Estúdio | 1 | 1 | 45,56 m2 | - | 528 246 € |
Estúdio | 2 | 1 | 45,56 m2 | - | 545 626 € |
Estúdio | 3 | 1 | 45,56 m2 | - | 534 843 € |
Estúdio | 4 | - | 41,29 m2 | - | 726 660 € |
Apartamento | 1 | 1 | 61,07 m2 | - | 722 778 € |
Apartamento | 2 | 1 | 61,07 m2 | - | 863 884 € |
Apartamento | 3 | 1 | 61,31 m2 | - | 879 101 € |
Apartamento | 2 | 1 | 64,69 m2 | - | 751 038 € |
Apartamento | 3 | 1 | 64,69 m2 | - | 896 479 € |
Apartamento | 4 | 2 | 91,51 m2 | - | 1 444 897 € |
Apartamento | - | 2 | 116,05 m2 | - | 1 551 114 € |
35m2 para 145m2
Informations