Ver mais
Ver menos
Piso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moradia geminada | - | 4 | 131 m2 | 1 | 1 193 000 € |
Moradia geminada | - | 3 | 183 m2 | 1 | 1 118 000 € |
Moradia geminada | - | 3 | 138 m2 | 1 | 883 000 € |
Moradia geminada | - | 4 | 159 m2 | 1 | 1 298 000 € |
Terreno | - | - | 489 m2 | - | 476 775 € |
Terreno | - | - | 628 m2 | - | 614 655 € |
Terreno | - | - | 690 m2 | - | 575 386 € |
Terreno | - | - | 576 m2 | - | 576 576 € |
Terreno | - | - | 665 m2 | - | 668 325 € |
Moradia geminada | - | 3 | 149 m2 | - | 906 000 € |
Moradia geminada | - | 3 | 149 m2 | - | 834 000 € |
131m2 para 690m2
Informations