Ver mais
Ver menos
Piso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 | 2 | 80,04 m2 | - | 1 122 138 € |
Estúdio | - | - | 38,54 m2 | - | 679 395 € |
Estúdio | - | - | 40,65 m2 | - | 707 387 € |
Apartamento | - | 1 | 57,04 m2 | - | 853 937 € |
Apartamento | 1 | 2 | 80,07 m2 | - | 1 106 614 € |
Estúdio | 1 | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Apartamento | 1 | 2 | 81,62 m2 | - | 1 124 329 € |
Apartamento | 1 | 1 | 60,45 m2 | - | 868 337 € |
Estúdio | 1 | - | 37,43 m2 | - | 610 564 € |
Apartamento | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 017 927 € |
Apartamento | 1 | 1 | 55,37 m2 | - | 830 298 € |
Apartamento | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Apartamento | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Apartamento | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Apartamento | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Apartamento | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Estúdio | 3 | - | 35,7 m2 | - | 671 685 € |
Estúdio | 3 | - | 35,84 m2 | - | 671 020 € |
Apartamento | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
Apartamento | 5 | 3 | 162,69 m2 | - | 2 877 222 € |
Escritório | - | - | 117,56 m2 | - | 1 190 451 € |
Escritório | - | - | 58,67 m2 | - | 797 705 € |
Escritório | - | - | 61,21 m2 | - | 721 910 € |
Escritório | - | - | 135,15 m2 | - | 1 344 253 € |
Escritório | - | - | 61,43 m2 | - | 728 614 € |
Escritório | - | - | 47,38 m2 | - | 663 459 € |
Estúdio | - | - | 40,65 m2 | - | 707 387 € |
Apartamento | 4 | 3 | 100,22 m2 | - | 1 322 353 € |
Estúdio | - | - | 38,54 m2 | - | 679 395 € |
Estúdio | 1 | - | 37,43 m2 | - | 610 564 € |
Estúdio | 2 | - | 41,24 m2 | - | 656 376 € |
Estúdio | 1 | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Estúdio | 3 | - | 35,84 m2 | - | 671 020 € |
Estúdio | 3 | - | 35,7 m2 | - | 671 685 € |
Estúdio | - | - | 40,65 m2 | - | 707 387 € |
Apartamento | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Apartamento | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Apartamento | 1 | 1 | 55,37 m2 | - | 830 298 € |
Apartamento | - | 1 | 57,04 m2 | - | 853 937 € |
Apartamento | - | 1 | 66,36 m2 | - | 920 639 € |
Apartamento | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Apartamento | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Apartamento | 1 | 2 | 80,07 m2 | - | 1 106 614 € |
Apartamento | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 017 927 € |
Apartamento | 2 | 2 | 80,04 m2 | - | 1 122 138 € |
Apartamento | 1 | 2 | 81,62 m2 | - | 1 124 329 € |
Apartamento | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Apartamento | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Apartamento | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
Escritório | - | - | 47,38 m2 | - | 663 459 € |
Estúdio | 3 | - | 35,84 m2 | - | 671 020 € |
Estúdio | - | - | 38,54 m2 | - | 679 395 € |
Estúdio | - | - | 40,65 m2 | - | 707 387 € |
Escritório | - | - | 61,21 m2 | - | 721 910 € |
Escritório | - | - | 61,43 m2 | - | 728 614 € |
Escritório | - | - | 58,67 m2 | - | 797 705 € |
Apartamento | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Apartamento | 2 | 1 | 53,31 m2 | - | 811 876 € |
Apartamento | 1 | 1 | 55,37 m2 | - | 830 298 € |
Apartamento | - | 1 | 57,04 m2 | - | 853 937 € |
Apartamento | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Apartamento | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 967 927 € |
Apartamento | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Apartamento | 1 | 2 | 80,07 m2 | - | 1 106 614 € |
Apartamento | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Escritório | - | - | 135,15 m2 | - | 1 344 253 € |
Apartamento | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
Escritório | - | - | 117,56 m2 | - | 1 190 451 € |
Apartamento | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Estúdio | 3 | - | 35,7 m2 | - | 671 685 € |
36m2 para 163m2
Informations