Ver mais
Ver menos
Piso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Escritório | - | - | 47,38 m2 | - | 663 459 € |
Estúdio | 1 | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Escritório | - | - | 61,21 m2 | - | 721 910 € |
Escritório | - | - | 61,43 m2 | - | 728 614 € |
Apartamento | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Apartamento | - | 2 | 66,36 m2 | - | 920 639 € |
Apartamento | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Apartamento | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 967 927 € |
Escritório | - | - | 117,5 m2 | 1 | 1 190 451 € |
Escritório | - | - | 58,5 m2 | 1 | 797 705 € |
Escritório | - | - | 135 m2 | 1 | 1 344 253 € |
Estúdio | - | - | 40,5 m2 | 1 | 707 387 € |
Estúdio | - | - | 38,5 m2 | 1 | 679 395 € |
Apartamento | - | 1 | 57 m2 | 1 | 853 937 € |
Apartamento | 1 | 2 | 80 m2 | 1 | 1 106 614 € |
Apartamento | 1 | 1 | 60,5 m2 | 1 | 868 337 € |
Estúdio | 1 | - | 37,5 m2 | 1 | 610 564 € |
Apartamento | 1 | 1 | 55,5 m2 | 1 | 830 298 € |
Apartamento | 1 | 1 | 53,5 m2 | 1 | 801 124 € |
Apartamento | 2 | 2 | 80 m2 | 1 | 1 128 180 € |
Apartamento | 2 | 2 | 68,5 m2 | 1 | 1 001 471 € |
Apartamento | 2 | 1 | 53,5 m2 | 1 | 811 876 € |
Apartamento | 3 | 2 | 83,5 m2 | - | 1 298 024 € |
Estúdio | 3 | - | 36,99 m2 | 1 | 671 685 € |
Estúdio | 3 | - | 36 m2 | 1 | 671 020 € |
Apartamento | 5 | 2 | 100 m2 | 1 | 1 825 407 € |
36m2 para 135m2
Informations