Piso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 | 1 | 44,36 m2 | - | 156 200 € |
Apartamento | 3 | 1 | 43,79 m2 | - | 156 200 € |
Apartamento | 3 | 1 | 41,72 m2 | - | 159 500 € |
Apartamento | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 230 050 € |
Apartamento | 2 | 2 | 69,77 m2 | - | 227 650 € |
Apartamento | 2 | 2 | 68,36 m2 | - | 221 650 € |
Apartamento | 3 | 2 | 68,01 m2 | - | 233 900 € |
Apartamento | 3 | 2 | 69,77 m2 | - | 225 500 € |
Apartamento | 4 | 3 | 103,13 m2 | - | 352 000 € |
Apartamento | 4 | 2 | 70,5 m2 | - | 264 000 € |
42m2 para 103m2
Informations