Em construção
Em construção
Ver mais
Ver menos
Piso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundos de Comércio | - | - | 200,48 m2 | - | 621 392 € |
Fundos de Comércio | - | - | 214,86 m2 | - | 663 094 € |
Escritório | 1 | - | 161,51 m2 | - | 613 738 € |
Escritório | - | - | 259,3 m2 | - | 777 900 € |
Escritório | 1 | - | 129,69 m2 | - | 492 822 € |
Fundos de Comércio | - | - | 207,47 m2 | - | 641 663 € |
Escritório | 1 | - | 108,84 m2 | - | 413 592 € |
Escritório | 1 | - | 108,84 m2 | - | 413 592 € |
Escritório | 1 | - | 75,61 m2 | - | 287 318 € |
Escritório | 1 | - | 113,58 m2 | - | 431 604 € |
Escritório | 1 | - | 75,61 m2 | - | 287 318 € |
Escritório | 1 | - | 113,58 m2 | - | 431 604 € |
Escritório | 1 | - | 129,69 m2 | - | 492 822 € |
Escritório | 1 | - | 161,51 m2 | - | 613 738 € |
76m2 para 259m2
Informations