Ver mais
Ver menos
Piso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Escritório | 2 | - | 506,27 m2 | - | 12 150 € |
Escritório | 1 | - | 525,44 m2 | - | 12 611 € |
Escritório | 2 | - | 525,44 m2 | - | 12 611 € |
Escritório | 2 | - | 548,29 m2 | - | 13 159 € |
Escritório | 1 | - | 1.580,08 m2 | - | 37 922 € |
Escritório | - | - | 421,59 m2 | - | 10 118 € |
Escritório | - | - | 833,6 m2 | - | 20 006 € |
Fundos de Comércio | - | - | 281,08 m2 | - | 6 606 € |
Escritório | 2 | - | 453,5 m2 | - | 10 884 € |
Escritório | 2 | - | 524,43 m2 | - | 12 586 € |
Escritório | 3 | - | 419,67 m2 | - | 10 072 € |
Escritório | 3 | - | 458,49 m2 | - | 11 004 € |
Escritório | 1 | - | 977,93 m2 | - | 23 470 € |
Escritório | 3 | - | 878,16 m2 | - | 21 076 € |
Escritório | 2 | - | 451,65 m2 | - | 10 840 € |
Escritório | 2 | - | 522,37 m2 | - | 12 537 € |
Escritório | 1 | - | 974,03 m2 | - | 23 377 € |
Escritório | 3 | - | 418,04 m2 | - | 10 033 € |
Escritório | 3 | - | 456,63 m2 | - | 10 959 € |
Escritório | - | - | 562,8 m2 | - | 13 507 € |
Escritório | - | - | 857,17 m2 | - | 20 572 € |
Escritório | 1 | - | 453,5 m2 | - | 10 884 € |
Escritório | 1 | - | 522,37 m2 | - | 12 537 € |
Escritório | 1 | - | 524,43 m2 | - | 12 586 € |
Escritório | 1 | - | 451,66 m2 | - | 10 840 € |
Escritório | - | - | 412,01 m2 | - | 9 888 € |
Escritório | 1 | - | 506,27 m2 | - | 12 150 € |
Escritório | 1 | - | 457,19 m2 | - | 10 973 € |
Escritório | 3 | - | 874,67 m2 | - | 20 992 € |
281m2 para 1580m2
Informations